Evidence card · Modelo IA
Mistral OCR 4.1
Qué sabemos, de dónde sale y cuándo debe volver a verificarse.
Entidadmodel:mistral-ocr-4-1
ProveedorMistral AI
Comprobado2026-08-22
| Claim | Valor | Frescura | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Proveedorprovider | Mistral AI | 97 | docs.mistral.ai ↗2026-08-22 |
| Familiafamily | Mistral OCR | 97 | docs.mistral.ai ↗2026-08-22 |
| Estadostatus | live | 97 | docs.mistral.ai ↗2026-08-22 |
| Tipokind | ocr | 97 | docs.mistral.ai ↗2026-08-22 |
| Modalidades de entradainput_modalities | image, pdf | 97 | docs.mistral.ai ↗2026-08-22 |
| Modalidades de salidaoutput_modalities | text, structure | 97 | docs.mistral.ai ↗2026-08-22 |
| Capacidadescapabilities | ocr, pdf-input, vision, document-structure | 97 | docs.mistral.ai ↗2026-08-22 |
Importante
Una fuente oficial puede cambiar. “Primaria” describe procedencia, no garantiza que un dato siga vigente para siempre.