Evidence card · Modelo IA
Claude Haiku 4.5
Qué sabemos, de dónde sale y cuándo debe volver a verificarse.
Entidadmodel:claude-haiku-4-5
ProveedorAnthropic
Comprobado2026-08-22
| Claim | Valor | Frescura | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Proveedorprovider | Anthropic | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Familiafamily | Claude 4.5 | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| ID APIapi_id | claude-haiku-4-5 | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Estadostatus | live | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Tipokind | efficient | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Ventana de contextocontext_tokens | 200.000 | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Salida máximamax_output_tokens | 64.000 | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Precio entradainput_price_usd_mtok | $1 / 1M tokens | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Precio salidaoutput_price_usd_mtok | $5 / 1M tokens | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Modalidades de entradainput_modalities | text, image | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Modalidades de salidaoutput_modalities | text | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Capacidadescapabilities | vision, tool-calling, coding, multilingual | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
Importante
Una fuente oficial puede cambiar. “Primaria” describe procedencia, no garantiza que un dato siga vigente para siempre.