Evidence card · Modelo IA
Command A Reasoning
Qué sabemos, de dónde sale y cuándo debe volver a verificarse.
Entidadmodel:command-a-reasoning
ProveedorCohere
Comprobado2026-08-22
| Claim | Valor | Frescura | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Proveedorprovider | Cohere | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| Familiafamily | Command A | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| ID APIapi_id | command-a-reasoning-08-2025 | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| Estadostatus | live | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| Tipokind | reasoning | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| Ventana de contextocontext_tokens | 256.000 | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| Salida máximamax_output_tokens | 32.000 | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| Modalidades de entradainput_modalities | text, image | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| Modalidades de salidaoutput_modalities | text | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
| Capacidadescapabilities | reasoning, vision, tool-calling, structured-output, multilingual, rag-friendly | 97 | docs.cohere.com ↗2026-08-22 |
Importante
Una fuente oficial puede cambiar. “Primaria” describe procedencia, no garantiza que un dato siga vigente para siempre.