Evidence card · Modelo IA
Claude Fable 5
Qué sabemos, de dónde sale y cuándo debe volver a verificarse.
Entidadmodel:claude-fable-5
ProveedorAnthropic
Comprobado2026-08-22
| Claim | Valor | Frescura | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Proveedorprovider | Anthropic | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Familiafamily | Claude 5 | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| ID APIapi_id | claude-fable-5 | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Estadostatus | live | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Tipokind | frontier | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Ventana de contextocontext_tokens | 1.000.000 | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Salida máximamax_output_tokens | 128.000 | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Precio entradainput_price_usd_mtok | $10 / 1M tokens | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Precio salidaoutput_price_usd_mtok | $50 / 1M tokens | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Modalidades de entradainput_modalities | text, image | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Modalidades de salidaoutput_modalities | text | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
| Capacidadescapabilities | reasoning, vision, tool-calling, coding, long-context, adaptive-thinking | 97 | platform.claude.com ↗2026-08-22 |
Importante
Una fuente oficial puede cambiar. “Primaria” describe procedencia, no garantiza que un dato siga vigente para siempre.