Evidence card · AI model
GPT-5.6 Luna
What we know, where it comes from, and when it must be checked again.
Entitymodel:gpt-5-6-luna
ProviderOpenAI
Checked2026-08-22
| Claim | Value | Freshness | Evidence |
|---|---|---|---|
| Providerprovider | OpenAI | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Familyfamily | GPT-5.6 | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| API IDapi_id | gpt-5.6-luna | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Statusstatus | live | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Kindkind | efficient | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Context windowcontext_tokens | 1,050,000 | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Max outputmax_output_tokens | 128,000 | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Input priceinput_price_usd_mtok | $0.2 / 1M tokens | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Output priceoutput_price_usd_mtok | $1.2 / 1M tokens | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Input modalitiesinput_modalities | text, image | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Output modalitiesoutput_modalities | text | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
| Capabilitiescapabilities | reasoning, vision, tool-calling, structured-output, coding, long-context, prompt-caching | 97 | OpenAI ↗2026-08-22 |
Important
An official source can change. “Primary” describes provenance; it does not guarantee a fact stays current forever.