Evidence card · AI model
Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)
What we know, where it comes from, and when it must be checked again.
Entitymodel:gemini-3-1-flash-image
ProviderGoogle
Checked2026-08-22
| Claim | Value | Freshness | Evidence |
|---|---|---|---|
| Providerprovider | 97 | Google · estrategias de diseño de instrucciones ↗2026-08-22 | |
| Familyfamily | Gemini 3 Image | 97 | Google · estrategias de diseño de instrucciones ↗2026-08-22 |
| API IDapi_id | gemini-3.1-flash-image | 97 | Google · estrategias de diseño de instrucciones ↗2026-08-22 |
| Statusstatus | live | 97 | Google · estrategias de diseño de instrucciones ↗2026-08-22 |
| Kindkind | image | 97 | Google · estrategias de diseño de instrucciones ↗2026-08-22 |
| Input modalitiesinput_modalities | text, image, video | 97 | Google · estrategias de diseño de instrucciones ↗2026-08-22 |
| Output modalitiesoutput_modalities | image | 97 | Google · estrategias de diseño de instrucciones ↗2026-08-22 |
| Capabilitiescapabilities | image-generation, image-editing, video-input, multimodal | 97 | Google · estrategias de diseño de instrucciones ↗2026-08-22 |
Important
An official source can change. “Primary” describes provenance; it does not guarantee a fact stays current forever.